Concave Disc Blade
Model | Diameter(inch) | Thickness( mm ) | Weight (kg) | |
14×3 | 355mm×3mm | 14 | 3 | 2.5 |
16×3 | 410mm×3mm | 16 | 3 | 3.4 |
18×3 | 460mm×3mm | 18 | 3 | 4.0 |
18×3.5 | 460mm×3.5mm | 18 | 3.5 | 4.5 |
18×4 | 460mm×4mm | 18 | 4 | 5.2 |
18×5 | 460mm×5mm | 18 | 5 | 6.5 |
20×3.5 | 510mm×3.5mm | 20 | 3.5 | 6.0 |
20×4 | 510mm×4mm | 20 | 4 | 6.5 |
20×5 | 510mm×5mm | 20 | 5 | 8.0 |
22×4 | 560mm×4mm | 22 | 4 | 8.0 |
22×5 | 560mm×5mm | 22 | 5 | 10.5 |
22×6 | 560mm×6mm | 22 | 6 | 12 |
24×5 | 610mm×5mm | 24 | 5 | 12 |
24×6 | 610mm×6mm | 24 | 6 | 14 |
26×5 | 660mm×5mm | 26 | 5 | 14.4 |
26×6 | 660mm×6mm | 26 | 6 | 17 |
26×7 | 660mm×7mm | 26 | 7 | 21 |
26×8 | 660mm×8mm | 26 | 8 | 23 |
28×6 | 710mm×6mm | 28 | 6 | 20 |
28×7 | 710mm×7mm | 28 | 7 | 24 |
28×8 | 710mm×8mm | 28 | 8 | 27 |
30×8 | 760mm×8mm | 30 | 8 | 31 |
Contact
Reach out for support or inquiries anytime.
Phone
+86 139 3386 2605
© 2025. All rights reserved.
